Referentne vrednosti nekog laboratorijskog parametra, najprostije rečeno, se dobiju tako što se prvo određuje parametar kod zdravih ljudi i na osnovu ispitivane zdrave grupe se pomoću određenog algoritma definiše šta je „normalno“. Referentne vrednosti variraju u zavisnosti od mnogo faktora, uključujući demografske faktore, labaratorijske metode kojom se određivao dotični parametar, starosne dobi i pola pacijenta, itd.
Zbog svih tih uticaja je neophodno da lekar interpretira konačne rezultate krvne slike, on će uzimati u obzir pored navedenih faktora i kliničku sliku pacijenta, lekove koje pacijent koristi, profesiju pacijenta, nadomrsku visinu na kojoj živi, godišnje doba itd. itd.
Navedene referente vrednosti, kako bi naš narod rekao, nemojte uzimati „zdravo za gotovo“. One služe samo kao orijentir da razgraniče patološko i fiziološko stanje. iskoristite povezanost između imena(skraćenice) parametra i opširnijeg teksta kako bi saznali više informacija o željenom parametru.
Parametri | Referentne vrednosti | Jedinica mere |
---|---|---|
RBC | M – 4,2-6,0 Ž – 3,9-5,4 | x10^12/l |
HGB | M – 130-160 Ž – 120-150 | g/l |
HTC | M – 0,40-0,54 Ž – 0,37-0,47 | |
MCV | 82-98 | fl |
MCH | 27 – 32 | pg |
MCHC | 310 – 350 | g/l |
WBC | 4-10 | x10^9/l |
Neutrofilni granulociti | 0,5-0,75 | |
Limfociti | 0,2-0,40 | |
Monociti | 0,02-0,10 | |
Eozinofilni granulociti | 0,02-0,04 | |
Bazofilni granulociti | 0,0-0,01 | |
PLT | 140-400 | x10^9/l |
SE | M – 3-8 Ž – 4-12 | mml/h |
Fibrinogen | 1,5-4,0 | g/l |
ŠUK – Šećer u krvi | 4,0-5,9 | mml/l |
Ukupni proteini | 60-80 | g/l |
Ukupni bilirubin | ≤ 17 | µmol/l |
Ukupni holesterol | ≤ 5,2 | mmol/l |
Trigliceridi | < 1,7 | mmol/l |
Urea | 3,3-7,0 | mmol/l |
Kreatinin | 60-106 | µmol/l |
Natrijum | 135-155 | mmol/l |
Kalijum | 3,5-5,5 | mmol/l |
Hloridi | 95-105 | mmol/l |
Jonizovani kalcijum | 0,95-1,35 | mmol/l |
Leukociti u sedimentu | 4-8 | |
Eritrociti u sedimentu | 1-3 | |
Proteinurija | do 150 | mg/24h urinu |
Pozitivna na corona virus, sedimentacija 10, PDW povisen 17,2 ( referentne vrednosti 15-17). Mozete li mi protumaciti rezultate?